sancha black neo soho

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 9,652,000 9,652,000
2026-02-02 4,957,000 14,609,000
2026-02-03 6,523,000 211,320,000
2026-02-04 5,781,100 26,903,000
2026-02-05 5,602,500 32,505,500
2026-02-06 7,947,000 40,452,500
2026-02-07 11,223,000 51,675,500
2026-02-08 12,210,000 63,885,500
2026-02-09 11,772,000 75,657,500
2026-02-10 17,631,700 93,289,200
2026-02-11 16,153,000 109,442,200
2026-02-12 11,859,000 121,283,200
2026-02-13 13,485,000 134,768,200
2026-02-14 16,374,800 151,142,200
2026-02-15 15,751,600 166,893,800
2026-02-16 13,741,800 180,635,600
2026-02-17 11,978,600 192,614,500
2026-02-18 8,906,200 201,520,700
2026-02-19 7,101,000 208,621,700
2026-02-20 9,162,800 217,784,500
2026-02-21 10,985,600 228,770,100
2026-02-22 12,701,800 241,417,900
2026-02-23 6,393,200 247,811,100
2026-02-24 7,972,600 255,783,700
TOTAL255,866,3003,278,439,100